Lineer Asma Tavan Teknik Detaylar
F Serisi Dış Mekan

Malzeme | Alüminyum, Galvanizli çelik |
Ebat | 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 600 mm enlerinde isteğe bağlı boyda üretim |
Kalınlık | 0,40 – 1,20 mm |
Boy | Talebe göre istenilen boyda üretilebilir |
Renk | Standart RAL 9016 veya RAL Seçenekleri |
Perforasyon | Ø2, Ø3 |
Akustik | Akustik kumaş, cam tülü |
Sistem Ağırlığı | 2,13 – 9,74 kg/m2 |
Kalite Belgesi | ISO 9001 / TSE / CE |
B Serisi İç Mekan

Malzeme | Aluminyum, Galvanizli çelik |
Ebat | 30 – 80 – 130 – 180mm enlerinde isteğe bağlı üretim |
Kalınlık | 0,40 – 1,20 mm |
Boy | Talebe göre istenilen boyda üretilebilir |
Renk | Standart RAL 9016 veya RAL Seçenekleri |
Perforasyon | Ø2, Ø3 |
Akustik | Akustik kumaş, cam tülü |
Sistem Ağırlığı | 2,08 – 7,61 kg/m2 |
Kalite Belgesi | ISO 9001 / TSE |
R Serisi İç Mekan

Malzeme | Aluminyum, Galvanizli çelik |
Ebat | 35 – 85 – 135 – 185 mm enlerinde isteğe bağlı üretim |
Kalınlık | 0,40 – 1,20 mm |
Boy | Talebe göre istenilen boyda üretilebilir |
Renk | Standart RAL 9016 veya RAL Seçenekleri |
Perforasyon | Ø2, Ø3 |
Akustik | Akustik kumaş, cam tülü |
Sistem Ağırlığı | 2,07 – 7,39 kg/m2 |
Kalite Belgesi | ISO 9001 / TSE |
C Serisi İç Mekan

Malzeme | Aluminyum, Galvanizli çelik |
Ebat | 75 – 150 – 300 mm enlerinde isteğe bağlı üretim |
Kalınlık | 0,40 – 1,20 mm |
Boy | Talebe göre istenilen boyda üretilebilir |
Renk | Standart RAL 9016 veya RAL Seçenekleri |
Perforasyon | Ø2, Ø3 |
Akustik | Akustik kumaş, cam tülü |
Sistem Ağırlığı | 2,15 – 9,2kg/m2 |
Kalite Belgesi | ISO 9001 / TSE |
Lineer Asma Tavan Panel Özellikleri
Lineer Asma Tavan Kullanım Alanları

Alışveriş Merkezleri

Hava Alanları

Konferans Salonları

Sinema ve Tiyatro Salonları

Okul ve Üniversiteler

Kafe ve Restoranlar

Bankalar

Metro

Hastaneler

Bankalar

Spor Salonları

Sosyal Tesisleri